Anrechnungsbericht nach Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 Artikel 9 Absätze 2 und 3 zur Anrechenbarkeit einer vor Anwendbarkeit der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 (Teil-FCL) begonnenen Ausbildung zum Erwerb der Ballonpilotenlizenz BPL bzw. LAPL(B)
vom 1. Oktober 2014 (NfL I – 227/14)
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Referat LF 18
Im Auftrag
_______________________________________________________________________
Anlage Ballon zum
Anrechnungsbericht
Bundesrepublik Deutschland
Anrechnungsbericht nach Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 Artikel 9 Absätze 2 und 3 zur Anrechenbarkeit einer vor Anwendbarkeit der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 (Teil-FCL) begonnenen Ausbildung zum Erwerb der Ballonpilotenlizenz BPL bzw. LAPL(B).
Gemäß Artikel 9 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 wird eine vor Anwendbarkeit der Verordnung (EU) 1178/2011 begonnene Ausbildung gemäß Anhang 1 des Abkommens von Chicago auf der Grundlage eines vom Mitgliedsstaat in Konsultation mit der Agentur erstellten Anrechnungsberichtes angerechnet.
Die deutsche nationale Lizenz für Freiballonführer wird in Übereinstimmung mit den Erfordernissen gem. Anhang 1 des Abkommens von Chicago erworben. Die nachfolgend beschriebenen Ausbildungsanteile sind daher anrechenbar.
Bezüglich der Anforderungen von Artikel 9 Absatz 3 der VO (EU) Nr. 1178/2011 gilt folgendes:
1. Die Anforderungen zum Erwerb der Lizenz für Freiballonführer sind in §§ 46 bis 49 LuftPersV abschließend geregelt.
2. Die fachlichen Voraussetzungen für den Erwerb der Lizenz für Freiballonführer sind in § 46 LuftPersV abschließend geregelt und erfordern eine theoretische und praktische Ausbildung sowie eine theoretische und praktische Prüfung.
3. Die theoretische Ausbildung nach LuftPersV umfasst folgende Fachgebiete, die in nachfolgender Tabelle mit den Anforderungen nach VO (EU) 1178/2011 verglichen werden:
Fächer nach LuftPersV | Fächer nach VO 1178/2011 Teil-FCL | Unterschiede | Anerkennung von Anforderungen / Ausgleich von Abweichungen |
Allgemeine Fächer | |||
Luftrecht, Luftverkehrs- und Flugsicherungsvorschriften, Rechtvorschriften des beweglichen Flugfunkdienstes und Durchführung des Sprechfunkverkehrs | Luftrecht | Nach LuftPersV sind in diesem Fach Anteile der theoretische Ausbildung im Fach „Kommunikation“ gem. Teil-FCL enthalten | Voll anrechenbar |
Menschliches Leistungsvermögen | Menschliches Leistungsvermögen | keine | Voll anrechenbar |
Meteorologie | Meteorologie | keine | Voll anrechenbar |
Durchführung des Sprechfunkverkehrs, Abschluss mit Flugfunkzeugnis gem. Verordnung über Flugfunkzeugnisse | Kommunikation | Nach LuftPersV sind Ausbildungsanteile des Fachs „Kommunikation“ im Fach „Luftrecht, Luftverkehrs- und Flugsicherungsvorschriften, Rechtvorschriften des beweglichen Flugfunkdienstes und Durchführung des Sprechfunkverkehrs“ enthalten. | Voll anrechenbar in Verbindung mit dem Fach Luftrecht, Luftverkehrs- und Flugsicherungsvorschriften, Anteil „Rechtvorschriften des beweglichen Flugfunkdienstes und Durchführung des Sprechfunkverkehrs“ |
Spezifische Fächer | |||
Aerostatik | Grundlagen des Fliegens | identisch | Voll anrechenbar |
Als Lernziel aufgeteilt in den Fächern „Navigation“, „Technik“ und „Aerostatik“ | Flugleistung und Flugplanung | Wird nach LuftPersV in Ausbildungsanteilen der Fächer „Navigation“, „Allgemeine Luftfahrzeugkenntnisse, Technik“ und „Aerostatik“ gelehrt | Voll anrechenbar in Verbindung mit den Fächern „Navigation“, „Allgemeine Luftfahrzeugkenntnisse Technik“ und „Aerostatik“ |
Verhalten in besonderen Fällen | Betriebliche Verfahren | keine | Voll anrechenbar |
Allgemeine Luftfahrzeugkenntnisse, Technik | Allgemeine Luftfahrzeugkunde | keine | Voll anrechenbar |
Navigation | Navigation | keine | Voll anrechenbar |
Prüfung der theoretischen Kenntnisse | |||
Nachweis der theoretischen Kenntnisse entsprechend den verliehenen Rechten in Prüfungen der o.a. Fächer (§ 47 LuftPersV) | Nachweis der theoretischen Kenntnisse entsprechend den verliehenen Rechten in Prüfungen der o.a. Fächer [FCL.120 bzw. FCL.215] | keine | Voll anrechenbar |
4. Die theoretischen Anforderungen nach der bisherigen Verordnung über Luftfahrtpersonal entsprechen den theoretischen Anforderungen der VO (EU) 1178/2011 Teil-FCL und können somit umfassend angerechnet werden. Die vollumfänglichen Anforderungen des Faches „Kommunikation“ nach der VO (EU) 1178/2011 werden jedoch nur dann erfüllt, wenn eine Prüfung nach der Verordnung über Flugfunkzeugnisse in Kombination mit einer Prüfung im Fach „Luftrecht, Luftverkehrs- und Flugsicherungsvorschriften, Rechtvorschriften des beweglichen Flugfunkdienstes und Durchführung des Sprechfunkverkehrs“ erfolgreich absolviert wurde.
5. Gegenüberstellung der praktischen Anforderungen :
Anforderungen nach LuftPersV | Anforderungen nach VO 1178/2011 Teil-FCL | Unterschiede | Anerkennung von Anforderungen / Ausgleich von Abweichungen |
Ausbildung auf der Ballonart „Gasballon“ oder „Heißluftballon“ der Größenklasse 1 (bis 4250 m³ Hüllenvolumen). (§ 46 Abs. 3 LuftPersV) | Fahrausbildung muss auf Ballonen derselben Klasse und Gruppe (4 Gruppen Heißluft-Ballone bzw. 2 Gruppen Gas-Ballone) für BPL durchgeführt werden [FCL.210.B] bzw. auf Gruppe A für LAPL(B) [FCL.110.B] | Einschränkungen gem. Teil-FCL sind geringer als gem. LuftPersV | Voll anrechenbar |
In den Ausbildungsfahrten müssen Fahrten bei Temperaturunterschieden von min. 20°C , gemessen in Bodennähe, sowie Fahrten in Lufträumen der Klassen C und/oder D enthalten sein. (§ 46 Abs. 4 LuftPersV) | Keine Vorgaben in der Verordnung | Erfordernisse gem. Teil-FCL sind geringer als gem. LuftPersV | Voll anrechenbar |
Gasballone | |||
Min. 10 Ausbildungsfahrten mit Fluglehrer mit einer durchschnittlichen Dauer von 2h (20h insgesamt) und min. 10 Aufrüstungen (Ballons der Größenklasse 1). (§ 46 Abs. 3, Ziff. 1 LuftPersV) | Min. 16h Fahrausbildung, darin enthalten min. 12h mit Lehrer, sowie min. 10 Ballonfüllungen und 20 Starts und Landungen auf der gleichen Klasse und Gruppe (FCL.110.B bzw. FCL.210.B) | Erfordernisse gem. Teil-FCL sind geringer als gem. LuftPersV | Voll anrechenbar |
Heißluftballone | |||
Min. 20h Fahrzeit mit einem Fluglehrer, 20 Aufrüstungen, 50 Starts und Landungen (Ballons Größenklasse 1). (§ 46 Abs. 3, Ziff. 2 LuftPersV) | Min. 16h Fahrausbildung, darin enthalten min. 12h mit Lehrer, sowie min. 10 Ballonfüllungen und 20 Starts und Landungen auf der gleichen Klasse und Gruppe (FCL.110.B bzw. FCL.210.B) | Erfordernisse gem. Teil-FCL sind geringer als gem. LuftPersV | Voll anrechenbar |
Keine Vorgaben in der LuftPersV | min. 30 Minuten überwachte Alleinfahrt (FCL.110.B bzw. FCL.210.B) | Forderung gem. Teil-FCL ist nach LuftPersV nicht vorgesehen | Keine Anrechnung möglich, Nachweis ist zu erbringen |
6. Die Anforderungen an die praktische Ausbildung nach der bisherigen Verordnung über Luftfahrtpersonal erfüllen die Anforderungen nach der Verordnung (EU) 1178/2011 oder übertreffen diese mit Ausnahme der überwachten Alleinfahrt von min. 30 Minuten Dauer.
7. Die theoretische und praktische Ausbildung sowie die theoretische Prüfung gem. LuftPersV können für die Anforderungen bezüglich der Ballonpilotenlizenz (BPL) bzw. LAPL(B) gem. Anhang 1 Abschnitt C bzw. B der VO (EU) Nr. 1178/2011 sowohl in Teilaspekten gem. o.a. Tabellen angerechnet werden oder vollumfänglich, wenn
1. der Bewerber eine überwachte Alleinfahrt von mindestens 30 Minuten Dauer durchgeführt hat
2. die Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Aufstiegsplatzes gem. AMC1 FCL.110.B; FCL.210.B im Rahmen der Ausbildung vermittelt wurden.
auf die PDF haben nur Online-Abonnenten Zugriff.